Schweizer Viehhändler-Verband
  • StartseiteHome

  • KontaktKontakt

  • ImpressumImpressum

  • FacebookFacebook

  • Deutsch - Français

  • Verband
    • Organisation
    • Delegiertenversammlung
    • Vorstand
    • Ausschuss
    • Geschäftsstelle
    • Sektionen
    • Jahresberichte
    • Statuten
    • Links
  • Kurse
    • Kurse
    • Anmeldung
    • Datenbank
    • Fachunterlagen
    • Infos Handel
    • Infos Transporte
  • Dienstleistung
    • QS-System 9001
    • Versicherungen
    • Beratungen
    • Projekte
    • Schnellinformationen
  • Lieferanten
    • Lebendtiere
    • Schlachtvieh
    • Schweine
    • Kälber
    • Export
    • Import
    • Konditionen
  • Händlerinfos
    • Wochenpreise
    • Richtlinien
    • Tiergesundheit
    • Gesetze
    • Weiteres
  • Medien
    • Mitteilungen
    • Stellungnahmen
  • SHV
    • Gremien / Kontakt
    • Wochen-Bulletin
    • Weiteres
  • Intern

Startseite›SHV›Wochen-Bulletin›Archiv

SHV Wochenberichte 2024

2645/030124 2655/120324 2665/210524 2675/300724 2685/081024 2695/171224
2646/090124 2656/190324 2666/280524 2676/060824 2686/151024 2696/241224
2647/160124 2657/260324 2667/040624 2677/130824 2687/221024
2648/230124 2658/020424 2668/110624 2678/200824 2688/291024
2649/300124 2659/090424 2669/180624 2679/270824 2689/051124
2650/060224 2660/160424 2670/250624 2680/030924 2690/121124
2651/130224 2661/230424 2671/020724 2681/100924 2691/191124
2652/200224 2662/300424 2672/090724 2682/170924 2692/261124
2653/270224 2663/070524 2673/160724 2683/240924 2693/031224
2654/050324 2664/140524 2674/230724 2684/011024 2694/101224

SHV Wochenberichte 2023

2593/030123 2603/140323 2613/230523 2623/010823 2633/101023 2643/191223
2594/100123 2604/210323 2614/300523 2624/080823 2634/171023 2644/271223
2595/170123 2605/280323 2615/060623 2625/150823 2635/241023
2596/240123 2606/040423 2616/130623 2626/220823 2636/311023
2597/310123 2607/110423 2617/200623 2627/290823 2637/071123
2598/070223 2608/180423 2618/270623 2628/050923 2638/141123
2599/140223 2609/250423 2619/040723 2629/120923 2639/211123
2600/210223 2610/020523 2620/110723 2630/190923 2640/281123
2601/280223 2611/090523 2621/180723 2631/260923 2641/051223
2602/070323 2612/160523 2622/250723 2632/031023 2642/121223

SHV Wochenberichte 2022

2542/040122 2552/150322 2562/240522 2572/020822 2582/111022 2592/201222
2543/110122 2553/220322 2563/310522 2573/090822 2583/181022
2544/180122 2554/290322 2564/070622 2574/160822 2584/251022
2545/250122 2555/050422 2565/140622 2575/230822 2585/011122
2546/010222 2556/120422 2566/210622 2576/300822 2586/081122
2547/080222 2557/190422 2567/280622 2577/060922 2587/151122
2548/150222 2558/260422 2568/050722 2578/130922 2588/221122
2549/220222 2559/030522 2569/120722 2579/200922 2589/291122
2550/010322 2560/100522 2570/190722 2580/270922 2590/061222
2551/080322 2561/170522 2571/260722 2581/041022 2591/131222

SHV Wochenbericht 2021

2490/050121 2500/160321 2510/250521 2520/030821 2530/121021 2540/211221
2491/120121 2501/230321 2511/010621 2521/100821 2531/191021 2541/211228
2492/190121 2502/300321 2512/080621 2522/170821 2532/261021
2493/260121 2503/060421 2513/150621 2523/240821 2533/021121
2494/020221 2504/130421 2514/220621 2524/310821 2534/091121
2495/090221 2505/200421 2515/290621 2525/070921 2535/161121
2496/160221 2506/270421 2516/060721 2526/140921 2536/231121
2497/230221 2507/040521 2517/130721 2527/210921 2537/301121
2498/020321 2508/110521 2518/200721 2528/280921 2538/071221
2499/090321 2509/180521 2519/270721 2529/051021 2539/141221

SHV Wochenbericht 2020

2438/070120 2448/170320 2458/260520 2469/110820 2479/201020 2489/291220
2439/140120 2449/240320 2459/020620 2470/180820 2480/271020
2440/210120 2450/310320 2460/090620 2471/250820 2481/031120
2441/280120 2451/070420 2461/160620 2472/010920 2482/101120
2442/040220 2452/140420 2462/230620 2473/080920 2483/171120
2443/110220 2453/210420 2463/300620 2474/150920 2484/241120
2444/180220 2454/280420 2464/070720 2475/220920 2485/011220
2445/250220 2455/050520 2465/140720 2476/290920 2486/081220
2446/030320 2456/120520 2466/210720 2477/061020 2487/151220
2447/100320 2457/190520 2468/040820 2478/131020 2488/221220

SHV Wochenberichte 2019

2387/010119 2397/120319 2407/210519 2417/300719 2427/081019 2437/171219
2388/080119 2398/190319 2408/280519 2418/060819 2428/151019
2389/150119 2399/260319 2409/040619 2419/130819 2429/221019
2390/220119 2400/020419 2410/110619 2420/200819 2430/291019
2391/290119 2401/090419 2411/180619 2421/270819 2431/051119
2392/050219 2402/160419 2412/250619 2422/030919 2432/121119
2393/120219 2403/230419 2413/020719 2423/100919 2433/191119
2394/190219 2404/300419 2414/090719 2424/170919 2434/261119
2395/260219 2405/070519 2415/160719 2425/240919 2435/031219
2396/050319 2406/140519 2416/230719 2426/011019 2436/101219

SHV Wochenberichte 2018

2336/020118 2346/130318 2356/220518 2366/310718 2376/091018 2386/181218
2337/090118 2347/200318 2357/290518 2367/070818 2377/161018
2338/160118 2348/270318 2358/050618 2368/140818 2378/231018
2339/230118 2349/030418 2359/120618 2369/210818 2379/301018
2340/300118 2350/100418 2360/190618 2370/280818 2380/061118
2341/060218 2351/170418 2361/260618 2371/040918 2381/131118
2342/130218 2352/240418 2362/030718 2372/110918 2382/201118
2343/200218 2353/010518 2363/100718 2373/180918 2383/271118
2344/270218 2354/080518 2364/170718 2374/250918 2384/041218
2345/060318 2355/150518 2365/240718 2375/021018 2385/111218

SHV Wochenberichte 2017

2287/030117 2297/140317 2307/230517 2317/080817 2327/241017
2288/100117 2298/210317 2308/300517 2318/220817 2328/311017
2289/170117 2299/280317 2309/060617 2319/290817 2330/141117
2290/240117 2300/040417 2310/130617 2320/050917 2331/211117
2291/310117 2301/110417 2311/200617 2321/120917 2332/291117
2292/070217 2302/180417 2312/270617 2322/190917 2333/051217
2293/140217 2303/250417 2313/040717 2323/260917 2334/121217
2294/210217 2304/020517 2314/110717 2324/031017 2335/191217
2295/280217 2305/090517 2315/180717 2325/101017
2296/070317 2306/160517 2316/250717 2326/171017

SHV Wochenberichte 2016

2260/210616 2268/160816 2276/111016 2284/061216
2261/210616 2269/230816 2277/181016 2285/131216
2262/050716 2270/300816 2278/251016 2286/201216
2263/120716 2271/060916 2279/011116
2264/190716 2272/130916 2280/081116
2265/260716 2273/200916 2281/151116
2266/020816 2274/270916 2282/221116
2267/090816 2275/041016 2283/291116

Schweizer Viehhändler Verband   -   Kasernenstrasse 97   -   Postfach 660   -   7007 Chur

Tel: 081 250 77 27   -   Fax: 081 250 77 28   -   Email: info(at)viehhandel-schweiz.ch