Verschiedene Wochenpreis
Auf dieser Seite werden die Schlachtvieh, Schlachtschweine und Schlachtschafe dargestellt. Ebenso werden verschiedene Lebendviehpreise publiziert (national und International)
VR Sitzung Proviande am 02.04.2026: -> Link zu den Importfreigaben
» QM-Wochenpreistabellen Proviande
Proviande QM-Wochenpreise Rindvieh. Ab 06.04.2026
| Kategorie | Taxation | Fr. / Kg SG | Angebot | Nachfrage |
|---|---|---|---|---|
| VK | T3 | 10.30 | Klein | Sehr gut |
| MA | T3 | 9.50 | Abnehmend | Normal |
| MT | T3 | 11.10 | Normal | Gut |
| RG | T3 | 11.10 | Normal | Gut |
| OB | T3 | 11.10 | Normal | Gut |
| KV | T3 | 14.90 | Klein | Ruhig |
| JB | T3 | 6.70 (pro kg LG) | Normal | Normal |
Preise Tränker. Woche 16/2026
Gewicht: Kategorien AA bis B: 70-80 kg / über 80 kg Preis nach Vereinbarung
Alter: Mindestalter für alle Kategorien: 21 Tage / gültig bis zu einem Alter von 56 Tagen
Abzüge: 65-69.9 Kg - 50 Rp. / Kg LG / unter 64.9 Kg - 1. - / Kg LG / über 56 Tage - 50 Rp / Kg LG
Tränkertabelle mit aktuellen Preisen
| Kategorie | Beschreibung | Preis ab Stall | Tendenz | Bemerkung |
| AA männlich | Mast Ausstich | 10.80 | normale Angebote/ gute Nachfrage | |
| AA weiblich | Mast Ausstich | 9.60 | normale Angebote / gute Nachfrage | |
| AB männlich | Mast | 7.80 | normale Angebote/ gute Nachfrage | |
| AB weiblich | Mast | 7.30 | normale Angebote/ gute Nachfrage | |
| Spez | Kombinierte Rassen | 6.20 | normale Angebote/ gute Nachfrage | |
| A | Milchrassen | 5.20 | normale Angebote/ gute Nachfrage |
| Handelsklasse | Beschreibung | Franko Maststall |
|---|---|---|
| ABM (H-C) | Mastrasse | 9.00 |
| ABW (H-C) | Mastrasse | 8.50 |
| Spez (+T-H) | Zweinutzungsrasse | 7.00 |
| A+ (+T) | Milchrasse Ausstich | 6.50 |
| A | Milchrasse | 6.00 |
| B | Milchrasse schwach | 5.50 |
Schweinepreise ab 03.04.2026
| Kategorie | Fr. / Kg SG ab Stall | Angebot | Nachfrage | |
|---|---|---|---|---|
| QM | 3.30* | Gut-Mittel | Unterschiedlich | * Minus 20 Rappen Marktentlastung ab 16.02 |
| IP-Suisse | 3.55 | Gut | Normal | * Minus 20 Rappen Marktentlastung ab 16.02 |
| Mutterschweine | 1.60-1.80 | Gut-Mittel | Ruhig | |
| QM-Jager-SGD-A / 20 Kg | 4.20 (pro Kg LG)* | Gut | Mittel | * minus 12.- / Jager Marktentlastung ab 16.02 |
| QM-Jager-SGD-A / 30 Kg | 3.60 (pro Kg LG)* | Gut | Mittel | * minus 12.- / Jager Marktentlastung ab 16.02 |
| IP-Suisse Prämie Jager | CHF 9.- |
Proviande QM-Wochenpreise Lämmer und Schafe. Ab 06.04.2026
| Kategorie | Taxation | Fr. / Kg SG | Angebot | Nachfrage |
|---|---|---|---|---|
| LA | T3 | 14.90 | Normal | Normal |
| SM | T3 | 7.30 | Normal | Normal |
| WP | T3 | 6.00 (kg LG) | Normal | Normal |
Lebendviehpreise (National & International)
| Ort/Organisation | Datum | Währung | Durchschnitt | Preisspanne | Weitere Infos |
|---|---|---|---|---|---|
| Schweiz | 06.04.2026 | CHF | 3'200.- | 2'800-3'500.- | A: Gut l N:Bescheiden |
| DE-Bad Waldsee | 01.04.2026 | Euro | 2'520 | 1'500-4'050.- | Mehr Informationen |
| DE-Masterrind | 01.04.2026 | Euro | 2'577.- | 1'500-4'000.- | Mehr Informationen |
| AT-Ried Innkreis | 10.03.2026 | Euro | 2'992.- | 2'000 – 3'300.- | Mehr Informationen |
| AT-Bergland | 25.02.2026 | Euro | 3'058.- | 1'900-7'000.- | Mehr Informationen |
| AT-Rotholz (FL-Erst) | 01.04.2026 | Euro | 2'983.- | 1'950-4'700.- | Mehr Informationen |
| AT-Imst (BV-Rinder) | 10.03.2026 | Euro | 2'480.- | 1'660-3'180.- | Mehr Informationen |
| IT-Bozen | 27.02.2026 | Euro | 2'260.- | HP: 3'044.- | Mehr Informationen |
| Deutschland | FL-Absetzer | Euro | 6.11 / Kg LG | Mehr Informationen | |
| DE-Miesbach (Stierkälber) | 02.04.2026 | Euro | 12.39.- / Kg LG | Mehr Informationen | |
| Frankreich | Diverse | Mehr Informationen | |||
| Oesterreich | Uebersicht | Alle Preise | Mehr Informationen |






