Verschiedene Wochenpreis
Auf dieser Seite werden die Schlachtvieh, Schlachtschweine und Schlachtschafe dargestellt. Ebenso werden verschiedene Lebendviehpreise publiziert (national und International)
VR Sitzung Proviande am 18.09.2026: -> Link zu den Importfreigaben
» QM-Wochenpreistabellen Proviande
Proviande QM-Wochenpreise Rindvieh. Ab 05.10.2026
| Kategorie | Taxation | Fr. / Kg SG | Angebot | Nachfrage |
|---|---|---|---|---|
| VK | T3 | 10.20 | Normal | Gut bis sehr gut |
| MA | T3 | 9.40 | Normal | Normal |
| MT | T3 | 11.50 | Bescheiden | Gut bis sehr gut |
| RG | T3 | 11.50 | Normal | Gut bis sehr gut |
| OB | T3 | 11.50 | Normal | Gut bis sehr gut |
| KV | T3 | 17.80 | Klein | Normal |
| JB | T3 | 6.70 (pro kg LG) | Normal | Normal |
Preise Tränker. Woche 41/2026
Gewicht: Kategorien AA bis B: 70-80 kg / über 80 kg Preis nach Vereinbarung
Alter: Mindestalter für alle Kategorien: 21 Tage / gültig bis zu einem Alter von 56 Tagen
Abzüge: 65-69.9 Kg - 50 Rp. / Kg LG / unter 64.9 Kg - 1. - / Kg LG / über 56 Tage - 50 Rp / Kg LG
Tränkertabelle mit aktuellen Preisen
| Kategorie | Beschreibung | Preis ab Stall | Tendenz | Bemerkung |
| AA männlich | Mast Ausstich | 10.80 | gute Angebote/ normale Nachfrage | |
| AA weiblich | Mast Ausstich | 9.40 | gute Angebote/ gedrückte Nachfrage | |
| AB männlich | Mast | 7.90 | gute Angebote/ gedrückte Nachfrage | |
| AB weiblich | Mast | 7.40 | gute Angebote/ gedrückte Nachfrage | |
| Spez | Kombinierte Rassen | 5.40 | gute Angebote/ gedrückte Nachfrage | |
| A | Milchrassen | 4.40 | gute Angebote/ gedrückte Nachfrage |
| Handelsklasse | Beschreibung | Franko Maststall |
|---|---|---|
| ABM (H-C) | Mastrasse | 7.90 |
| ABW (H-C) | Mastrasse | 7.40 |
| Spez (+T-H) | Zweinutzungsrasse | 5.40 |
| A+ (+T) | Milchrasse Ausstich | 4.90 |
| A | Milchrasse | 4.40 |
| B | Milchrasse schwach | 3.90 |
Schweinepreise ab 02.10.2026
| Kategorie | Fr. / Kg SG ab Stall | Angebot | Nachfrage | |
|---|---|---|---|---|
| QM | 3.20 | Gut-mittel | Unterschiedlich | |
| IP-Suisse | 3.45 | Gut-mittel | Normal | |
| Mutterschweine | 1.40-1.60 | Mittel | Normal | |
| QM-Jager-SGD-A / 20 Kg | 4.40 (pro Kg LG) | Mittel | Mittel | |
| QM-Jager-SGD-A / 30 Kg | 3.70 (pro Kg LG) | Mittel | Mittel | |
| IP-Suisse Prämie Jager | CHF 11.- |
Proviande QM-Wochenpreise Lämmer und Schafe. Ab 05.10.2026
| Kategorie | Taxation | Fr. / Kg SG | Angebot | Nachfrage |
|---|---|---|---|---|
| LA | T3 | 13.80 | Zunehmend | Normal |
| SM | T3 | 6.60 | Zunehmend | Normal |
| WP | T3 | 5.30 (kg LG) | Normal | Normal |
Lebendviehpreise (National & International)
| Ort/Organisation | Datum | Währung | Durchschnitt | Preisspanne | Weitere Infos |
|---|---|---|---|---|---|
| Schweiz | 05.10.2026 | CHF | 2'900.- | 2'500-3'200.- | A: Normal l N:Gedrückt (Trockenheit) |
| DE-Bad Waldsee | 16.09.2026 | Euro | 2'566 | 1'500-3'450.- | Mehr Informationen |
| DE-Masterrind | 29.09.2026 | Euro | 2'619.- | 1'500-3'400.- | Mehr Informationen |
| AT-Ried Innkreis | 08.09.2026 | Euro | 2'349.- | 1'850 – 2'950.- | Mehr Informationen |
| AT-Bergland | 09.09.2026 | Euro | 2'298.- | 1'800-2'800.- | Mehr Informationen |
| AT-Rotholz (FL-Erst) | 16.09.2026 | Euro | 2'726.- | 1'650-3'700.- | Mehr Informationen |
| AT-Imst (BV-Rinder) | 15.09.2026 | Euro | 2'105.- | 1'760-2'460.- | Mehr Informationen |
| IT-Bozen | 17.09.2026 | Euro | 2'252.- | HP: 4'206.- | Mehr Informationen |
| Deutschland | FL-Absetzer | Euro | 5.76 / Kg LG | Mehr Informationen | |
| DE-Miesbach (Stierkälber) | 01.10.2026 | Euro | 11.35.- / Kg LG | Mehr Informationen | |
| Frankreich | Diverse | Mehr Informationen | |||
| Oesterreich | Uebersicht | Alle Preise | Mehr Informationen |






