Verschiedene Wochenpreis
Auf dieser Seite werden die Schlachtvieh, Schlachtschweine und Schlachtschafe dargestellt. Ebenso werden verschiedene Lebendviehpreise publiziert (national und International)
VR Sitzung Proviande am 21.08.2026: -> Link zu den Importfreigaben
» QM-Wochenpreistabellen Proviande
Proviande QM-Wochenpreise Rindvieh. Ab 07.09.2026
| Kategorie | Taxation | Fr. / Kg SG | Angebot | Nachfrage |
|---|---|---|---|---|
| VK | T3 | 10.00 | Normal | Gut |
| MA | T3 | 9.20 | Normal | Normal |
| MT | T3 | 11.20 | Normal | Normal |
| RG | T3 | 11.20 | Normal | Normal |
| OB | T3 | 11.20 | Normal | Normal |
| KV | T3 | 17.30 | Klein | Normal |
| JB | T3 | 6.70 (pro kg LG) | Normal | Normal |
Preise Tränker. Woche 38/2026
Gewicht: Kategorien AA bis B: 70-80 kg / über 80 kg Preis nach Vereinbarung
Alter: Mindestalter für alle Kategorien: 21 Tage / gültig bis zu einem Alter von 56 Tagen
Abzüge: 65-69.9 Kg - 50 Rp. / Kg LG / unter 64.9 Kg - 1. - / Kg LG / über 56 Tage - 50 Rp / Kg LG
Tränkertabelle mit aktuellen Preisen
| Kategorie | Beschreibung | Preis ab Stall | Tendenz | Bemerkung |
| AA männlich | Mast Ausstich | 11.90 | gute Angebote/ normale Nachfrage | |
| AA weiblich | Mast Ausstich | 10.70 | gute Angebote/ normale Nachfrage | |
| AB männlich | Mast | 8.40 | gute Angebote/ gedrückte Nachfrage | |
| AB weiblich | Mast | 7.90 | gute Angebote/ gedrückte Nachfrage | |
| Spez | Kombinierte Rassen | 5.90 | gute Angebote/ gedrückte Nachfrage | |
| A | Milchrassen | 4.90 | gute Angebote/ gedrückte Nachfrage |
| Handelsklasse | Beschreibung | Franko Maststall |
|---|---|---|
| ABM (H-C) | Mastrasse | 8.70 |
| ABW (H-C) | Mastrasse | 8.20 |
| Spez (+T-H) | Zweinutzungsrasse | 6.20 |
| A+ (+T) | Milchrasse Ausstich | 5.70 |
| A | Milchrasse | 5.20 |
| B | Milchrasse schwach | 4.70 |
Schweinepreise ab 04.09.2026
| Kategorie | Fr. / Kg SG ab Stall | Angebot | Nachfrage | |
|---|---|---|---|---|
| QM | 3.20 | Gut-mittel | Gut-Mittel | |
| IP-Suisse | 3.45 | Gut-mittel | Normal | |
| Mutterschweine | 1.60-1.80 | Mittel | Normal | |
| QM-Jager-SGD-A / 20 Kg | 4.70 (pro Kg LG) | Mittel | Mittel | |
| QM-Jager-SGD-A / 30 Kg | 3.90 (pro Kg LG) | Mittel | Mittel | |
| IP-Suisse Prämie Jager | CHF 9.- |
Proviande QM-Wochenpreise Lämmer und Schafe. Ab 07.09.2026
| Kategorie | Taxation | Fr. / Kg SG | Angebot | Nachfrage |
|---|---|---|---|---|
| LA | T3 | 14.00 | Zunehmend | Normal |
| SM | T3 | 6.80 | Zunehmend | Normal |
| WP | T3 | 5.30 (kg LG) | Normal | Normal |
Lebendviehpreise (National & International)
| Ort/Organisation | Datum | Währung | Durchschnitt | Preisspanne | Weitere Infos |
|---|---|---|---|---|---|
| Schweiz | 07.09.2026 | CHF | 2'900.- | 2'500-3'200.- | A: Normal l N:Gedrückt (Trockenheit) |
| DE-Bad Waldsee | 19.08.2026 | Euro | 2'079 | 1'000-3'500.- | Mehr Informationen |
| DE-Masterrind | 25.08.2026 | Euro | 2'389.- | 1'300-3'000.- | Mehr Informationen |
| AT-Ried Innkreis | 28.07.2026 | Euro | 2'408.- | 1'650 – 3'050.- | Mehr Informationen |
| AT-Bergland | 03.09.2026 | Euro | 2'328.- | 1'300-2'800.- | Mehr Informationen |
| AT-Rotholz (FL-Erst) | 26.08.2026 | Euro | 2'772.- | 1'600-3'950.- | Mehr Informationen |
| AT-Imst (BV-Rinder) | 25.08.2026 | Euro | 2'483.- | 1'720-3'940.- | Mehr Informationen |
| IT-Bozen | 06.08.2026 | Euro | 2'210.- | HP: 2'868.- | Mehr Informationen |
| Deutschland | FL-Absetzer | Euro | 5.76 / Kg LG | Mehr Informationen | |
| DE-Miesbach (Stierkälber) | 27.08.2026 | Euro | 10.77.- / Kg LG | Mehr Informationen | |
| Frankreich | Diverse | Mehr Informationen | |||
| Oesterreich | Uebersicht | Alle Preise | Mehr Informationen |






