Verschiedene Wochenpreis
Auf dieser Seite werden die Schlachtvieh, Schlachtschweine und Schlachtschafe dargestellt. Ebenso werden verschiedene Lebendviehpreise publiziert (national und International)
VR Sitzung Proviande am 02.04.2026: -> Link zu den Importfreigaben
» QM-Wochenpreistabellen Proviande
Proviande QM-Wochenpreise Rindvieh. Ab 20.04.2026
| Kategorie | Taxation | Fr. / Kg SG | Angebot | Nachfrage |
|---|---|---|---|---|
| VK | T3 | 10.40 | Klein | Sehr gut |
| MA | T3 | 9.60 | Normal | Gut |
| MT | T3 | 11.20 | Klein | Gut |
| RG | T3 | 11.20 | Klein | Gut |
| OB | T3 | 11.20 | Klein | Gut |
| KV | T3 | 14.90 | Klein | Ruhig |
| JB | T3 | 6.70 (pro kg LG) | Normal | Normal |
Preise Tränker. Woche 18/2026
Gewicht: Kategorien AA bis B: 70-80 kg / über 80 kg Preis nach Vereinbarung
Alter: Mindestalter für alle Kategorien: 21 Tage / gültig bis zu einem Alter von 56 Tagen
Abzüge: 65-69.9 Kg - 50 Rp. / Kg LG / unter 64.9 Kg - 1. - / Kg LG / über 56 Tage - 50 Rp / Kg LG
Tränkertabelle mit aktuellen Preisen
| Kategorie | Beschreibung | Preis ab Stall | Tendenz | Bemerkung |
| AA männlich | Mast Ausstich | 11.10 | normale Angebote/ gute Nachfrage | |
| AA weiblich | Mast Ausstich | 9.90 | normale Angebote / gute Nachfrage | |
| AB männlich | Mast | 7.80 | normale Angebote/ gute Nachfrage | |
| AB weiblich | Mast | 7.30 | normale Angebote/ gute Nachfrage | |
| Spez | Kombinierte Rassen | 6.20 | normale Angebote/ gute Nachfrage | |
| A | Milchrassen | 5.20 | normale Angebote/ gute Nachfrage |
| Handelsklasse | Beschreibung | Franko Maststall |
|---|---|---|
| ABM (H-C) | Mastrasse | 9.00 |
| ABW (H-C) | Mastrasse | 8.50 |
| Spez (+T-H) | Zweinutzungsrasse | 7.00 |
| A+ (+T) | Milchrasse Ausstich | 6.50 |
| A | Milchrasse | 6.00 |
| B | Milchrasse schwach | 5.50 |
Schweinepreise ab 17.04.2026
| Kategorie | Fr. / Kg SG ab Stall | Angebot | Nachfrage | |
|---|---|---|---|---|
| QM | 3.70* | Gut-Mittel | Unterschiedlich | * Minus 20 Rappen Marktentlastung ab 16.02 |
| IP-Suisse | 3.95 | Gut | Normal | * Minus 20 Rappen Marktentlastung ab 16.02 |
| Mutterschweine | 1.60-1.80 | Gut-Mittel | Ruhig | |
| QM-Jager-SGD-A / 20 Kg | 4.70 (pro Kg LG)* | Gut | Mittel | * minus 12.- / Jager Marktentlastung ab 16.02 |
| QM-Jager-SGD-A / 30 Kg | 3.90 (pro Kg LG)* | Gut | Mittel | * minus 12.- / Jager Marktentlastung ab 16.02 |
| IP-Suisse Prämie Jager | CHF 7.- |
Proviande QM-Wochenpreise Lämmer und Schafe. Ab 20.04.2026
| Kategorie | Taxation | Fr. / Kg SG | Angebot | Nachfrage |
|---|---|---|---|---|
| LA | T3 | 14.90 | Normal | Normal |
| SM | T3 | 7.30 | Normal | Normal |
| WP | T3 | 6.00 (kg LG) | Normal | Normal |
Lebendviehpreise (National & International)
| Ort/Organisation | Datum | Währung | Durchschnitt | Preisspanne | Weitere Infos |
|---|---|---|---|---|---|
| Schweiz | 20.04.2026 | CHF | 3'200.- | 2'800-3'500.- | A: Gut l N:Bescheiden |
| DE-Bad Waldsee | 15.04.2026 | Euro | 2'714 | 2'250-3'400.- | Mehr Informationen |
| DE-Masterrind | 01.04.2026 | Euro | 2'577.- | 1'500-4'000.- | Mehr Informationen |
| AT-Ried Innkreis | 09.04.2026 | Euro | 2'838.- | 1'850 – 3'300.- | Mehr Informationen |
| AT-Bergland | 08.04.2026 | Euro | 2'903.- | 1'900-3'500.- | Mehr Informationen |
| AT-Rotholz (FL-Erst) | 01.04.2026 | Euro | 2'983.- | 1'950-4'700.- | Mehr Informationen |
| AT-Imst (BV-Rinder) | 10.03.2026 | Euro | 2'480.- | 1'660-3'180.- | Mehr Informationen |
| IT-Bozen | 09.04.2026 | Euro | 2'320.- | HP: 5'544.- | Mehr Informationen |
| Deutschland | FL-Absetzer | Euro | 6.11 / Kg LG | Mehr Informationen | |
| DE-Miesbach (Stierkälber) | 16.04.2026 | Euro | 12.02.- / Kg LG | Mehr Informationen | |
| Frankreich | Diverse | Mehr Informationen | |||
| Oesterreich | Uebersicht | Alle Preise | Mehr Informationen |






