Verschiedene Wochenpreis
Auf dieser Seite werden die Schlachtvieh, Schlachtschweine und Schlachtschafe dargestellt. Ebenso werden verschiedene Lebendviehpreise publiziert (national und International)
VR Sitzung Proviande am 09.01.2026: -> Link zu den Importfreigaben
» QM-Wochenpreistabellen Proviande
Proviande QM-Wochenpreise Rindvieh. Ab 19.01.2026
| Kategorie | Taxation | Fr. / Kg SG | Angebot | Nachfrage |
|---|---|---|---|---|
| VK | T3 | 10.00 | Normal | Gut |
| MA | T3 | 9.20 | Normal | Normal |
| MT | T3 | 11.30 | Zunehmend | Normal |
| RG | T3 | 11.30 | Zunehmend | Normal |
| OB | T3 | 11.30 | Normal | Normal |
| KV | T3 | 16.50 | Normal | Bescheiden |
| JB | T3 | 6.70 (pro kg LG) | Normal | Normal |
Preise Tränker. Woche 05/2026
Gewicht: Kategorien AA bis B: 70-80 kg / über 80 kg Preis nach Vereinbarung
Alter: Mindestalter für alle Kategorien: 21 Tage / gültig bis zu einem Alter von 56 Tagen
Abzüge: 65-69.9 Kg - 50 Rp. / Kg LG / unter 64.9 Kg - 1. - / Kg LG / über 56 Tage - 50 Rp / Kg LG
Tränkertabelle mit aktuellen Preisen
| Kategorie | Beschreibung | Preis ab Stall | Tendenz | Bemerkung |
| AA männlich | Mast Ausstich | 8.00 | leicht abnehmende Angebote/ normale Nachfrage | |
| AA weiblich | Mast Ausstich | 6.80 | normale Angebote/ normale Nachfrage | |
| AB männlich | Mast | 6.00 | normale Angebote/ normake Nachfrage | |
| AB weiblich | Mast | 5.50 | normale Angebote/ normale Nachfrage | |
| Spez | Kombinierte Rassen | 4.40 | normale Angebote/ normale Nachfrage | |
| A | Milchrassen | 3.40 | normale Angebote/ normale Nachfrage |
| Handelsklasse | Beschreibung | Franko Maststall |
|---|---|---|
| ABM (H-C) | Mastrasse | 7.00 |
| ABW (H-C) | Mastrasse | 6.50 |
| Spez (+T-H) | Zweinutzungsrasse | 5.00 |
| A+ (+T) | Milchrasse Ausstich | 4.50 |
| A | Milchrasse | 4.00 |
| B | Milchrasse schwach | 3.50 |
Schweinepreise ab 16.01.2026
| Kategorie | Fr. / Kg SG ab Stall | Angebot | Nachfrage |
|---|---|---|---|
| QM | 3.30 | Gut | Verbessert |
| IP-Suisse | 3.55 | Gut | Verbessert |
| Mutterschweine | 1.60-1.80 | Gut-Mittel | Ruhig |
| QM-Jager-SGD-A / 20 Kg | 4.20 (pro Kg LG) | Gut | Mittel |
| QM-Jager-SGD-A / 30 Kg | 3.60 (pro Kg LG) | Gut | Mittel |
| IP-Suisse Prämie Jager | CHF 18.- |
Proviande QM-Wochenpreise Lämmer und Schafe. Ab 19.01.2026
| Kategorie | Taxation | Fr. / Kg SG | Angebot | Nachfrage |
|---|---|---|---|---|
| LA | T3 | 15.30 | Normal | Normal |
| SM | T3 | 6.90 | Normal | Normal |
| WP | T3 | 6.00 (kg LG) | Normal | Normal |
Lebendviehpreise (National & International)
| Ort/Organisation | Datum | Währung | Durchschnitt | Preisspanne | Weitere Infos |
|---|---|---|---|---|---|
| Schweiz | 19.01.2026 | CHF | 3'200.- | 2'800-3'500.- | A: Gut l N:Bescheiden |
| DE-Bad Waldsee | 14.01.2026 | Euro | 2'510 | 1'500-3'450.- | Mehr Informationen |
| DE-Masterrind | 08.01.2026 | Euro | 2'529.- | 1'600-3'200.- | Mehr Informationen |
| AT-Ried Innkreis | 15.01.2026 | Euro | 3'090.- | 2'050 – 3'550.- | Mehr Informationen |
| AT-Bergland | 13.01.2026 | Euro | 3'002.- | 2'220-3'550.- | Mehr Informationen |
| AT-Rotholz (FL-Erst) | 07.01.2026 | Euro | 2'670.- | 1'950-4'050.- | Mehr Informationen |
| AT-Imst (BV-Rinder) | 08.01.2026 | Euro | 2'581.- | 1'660-3'180.- | Mehr Informationen |
| IT-Bozen | 15.12.2025 | Euro | 2'153.- | HP: 3'256.- | Mehr Informationen |
| Deutschland | FL-Absetzer | Euro | 6.32 / Kg LG | Mehr Informationen | |
| DE-Miesbach (Stierkälber) | 15.01.2026 | Euro | 9.39.- / Kg LG | Mehr Informationen | |
| Frankreich | Diverse | Mehr Informationen | |||
| Oesterreich | Uebersicht | Alle Preise | Mehr Informationen |






