Divers prix hebdomadaires
Sur cette page sont présentés les prix du bétail de boucherie, des porcs de boucherie et des moutons de boucherie. Par ailleurs, vous y trouverez divers prix du bétail vivant (niveau national et international).
Conseil d'administration de Proviande 17.10.2025: -> plus informations
» Prix AQ hebdomadaires de Proviande
Proviande AQ-Prix hebdomadaires pour bovins. Valables dés 10.11.2025
| Catégorie | Taxation | Fr. / Kg PM | offre | Demande |
|---|---|---|---|---|
| VK | T3 | 10.00 | Normale | Bonne |
| MA | T3 | 9.20 | Normale | Normale |
| MT | T3 | 11.30 | Normale | Bonne |
| RG | T3 | 11.30 | Normale | Bonne |
| OB | T3 | 11.30 | Normale | Bonne |
| KV | T3 | 17.70 | Trés petite | Normale |
| JB | T3 | 6.70 (pro kg PV) | Normale | Normale |
Prix hebdomadaires veaux d'engrais. Semaine 46/2025
Poids: catégories AA ä B: 70 - 80 kg / plus de 80 kg prix selon négociation
Âge: âge minimum pour toutes les catégories: 21 jours / valable jusqu' à l'âge de 56 jours
Déductions:
65-69.9 kg - 50 Ct.. / KG PV; dessous 64.9 kg - 1.- / KG PV; Plus de 56 jours - 50 Ct./KG PV
| Catégorie | Description | Prix départ ferme | Tendance | Remarques |
| AA mâle | Race viande primeur | 8.10 | grandes offres / demande faible | |
| AA femelle | Race viande primeur | 6.90 | grandes offres / demande faible | |
| AB mâle | Race viande | 6.10 | grandes offres / demande faible | |
| AB femelle | Race viande | 5.60 | grandes offres / demande faible | |
| Spez | Race mixtes | 4.20 | grandes offres / demande faible | |
| A | Races à lait | 3.20 | grandes offres / demande faible |
| Catégorie | Description | Franco ferme engrai. |
|---|---|---|
| ABM (H-C) | Type viande | 7.30 |
| ABF (H-C) | Type laitiere | 6.80 |
| Spez (+T-H) | Race à double usage | 5.00 |
| A+ (+T) | Belle type laitiere | 4.50 |
| A | Type laitiere | 4.00 |
| B | Mal type laitiere | 3.50 |
Prix du Porcs. Valables dès 07.11.2025
| Catégorie | Fr. / Kg PM de l'écurie | Offre | Demande |
|---|---|---|---|
| QM | 4.20 | Bonne-Moyenne | Moyenne |
| IP-Suisse | 4.45 | Bonne | Moyenne |
| Truies | 2.60-2.80 | Moyenne | Moyenne |
| QM-Porcelet-SGD-A / 20 Kg | 6.00 (pro Kg PV) | Bonne-Moyenne | Moyenne |
| QM-Porcelet-SGD-A / 30 Kg | 4.80 (pro Kg PV) | Bonne-Moyenne | Moyenne |
| IP-Suisse Prime porcelet | CHF 18.- |
Proviande AQ-Prix hebdomadaires pour moutons & agneaux. Valables dés 10.11.2025
| Catégorie | Taxation | Fr. / Kg PM | Offre | Demande |
|---|---|---|---|---|
| LA | T3 | 15.70 | Normale | Normale |
| SM | T3 | 6.70 | Normale | Normale |
| WP | T3 | 6.00 (kg LG) | Normale | Normale |
Bétail vivants (National & International)
| Lieu/Organisation | Date | Monnaie | Moyenne | Gamme de Prix | Plus d'info |
|---|---|---|---|---|---|
| Suisse | 10.11.2025 | CHF | 3'000.- | 2'800-3'500.- | A: Augmenter |
| DE-Bad Waldsee | 19.10.2025 | Euro | 2'825 | 1'750-3'800.- | Plus informations |
| DE-Masterrind | 04.11.2025 | Euro | 2'745.- | 1'600-3'600.- | Plus informations |
| AT-Ried Innkreis | 21.10.2025 | Euro | 2'702.- | 2'150 – 3'250.- | Plus informations |
| AT-Bergland | 29.10.2025 | Euro | 2'630.- | 1'600-4'000.- | Plus Informations |
| AT-Rotholz (Jeune va.) | 05.11.2025 | Euro | 2'762.- | 2'080-3'000.- | Plus Informations |
| AT-Imst (Génisses) | 04.11.2025 | Euro | 2'669.- | 1'720-3'440.- | Plus Informations |
| IT-Bozen | 16.10.2025 | Euro | 2'490.- | HP: 3'520.- | Plus informations |
| Allemagne | FL-Absetzer | Euro | 5.98/ KG LG | Plus informations | |
| DE-Miesbach (veaux male) |
06.11.2025 | Euro | 8.94/ Kg LG | Plus informations | |
| France | Divers | Plus Informations | |||
| l'Autriche | Aperçu | Tous les prix | Plus informations |






