Divers prix hebdomadaires
Sur cette page sont présentés les prix du bétail de boucherie, des porcs de boucherie et des moutons de boucherie. Par ailleurs, vous y trouverez divers prix du bétail vivant (niveau national et international).
Conseil d'administration de Proviande 26.06.2026: -> plus informations
» Prix AQ hebdomadaires de Proviande
Proviande AQ-Prix hebdomadaires pour bovins. Valables dés 13.07.2026
| Catégorie | Taxation | Fr./ Kg PM | offre | Demande |
|---|---|---|---|---|
| VK | T3 | 10.50 | Augmenter | Bonne |
| MA | T3 | 9.70 | Normale | Normale |
| MT | T3 | 11.50 | Petite | Bonne |
| RG | T3 | 11.50 | Petite | Bonne |
| OB | T3 | 11.50 | Petite | Bonne |
| KV | T3 | 17.10 | Petite | Bonne |
| JB | T3 | 6.70 (pro kg PV) | Normale | Normale |
Prix hebdomadaires veaux d'engrais. Semaine 29/2026
Fixation des prix en raison d'une situation exceptionnelle sur le marché
suspendue à partir de la semaine 25 jusqu'à nouvel ordre
Poids: catégories AA ä B: 70 - 80 kg / plus de 80 kg prix selon négociation
Âge: âge minimum pour toutes les catégories: 21 jours / valable jusqu' à l'âge de 56 jours
Déductions:
65-69.9 kg - 50 Ct.. / KG PV; dessous 64.9 kg - 1.- / KG PV; Plus de 56 jours - 50 Ct./KG PV
| Catégorie | Description | Prix départ ferme | Tendance | Remarques |
| AA mâle | Race viande primeur | 12.00 | offres en baisse / bonne demande | |
| AA femelle | Race viande primeur | 10.80 | offres en baisse / bonne demande | |
| AB mâle | Race viande | 8.40 | offres en baisse / bonne demande | |
| AB femelle | Race viande | 7.90 | offres en baisse / bonne demande | |
| Spez | Race mixtes | 6.80 | offres en baisse / bonne demande | |
| A | Races à lait | 5.80 | offres en baisse / bonne demande |
| Catégorie | Description | Franco ferme engrai. |
|---|---|---|
| ABM (H-C) | Type viande | 9.60 |
| ABF (H-C) | Type laitiere | 9.10 |
| Spez (+T-H) | Race à double usage | 7.60 |
| A+ (+T) | Belle type laitiere | 7.10 |
| A | Type laitiere | 6.60 |
| B | Mal type laitiere | 6.10 |
Prix du Porcs. Valables dès 10.07.2026
| Catégorie | Fr. / Kg PM de l'écurie | Offre | Demande | |
|---|---|---|---|---|
| QM | 2.50* | Bonne-Moyenne | extrêmement variées | *Réduction de 10 cent. à partir du 04.05. pour soulager le marché |
| IP-Suisse | 2.75* | Bonne | Faible | *Réduction de 10 cent. à partir du 04.05. pour soulager le marché |
| Truies | 0.50-0.70 | Moyenne | Faible | |
| QM-Porcelet-SGD-A / 20 Kg | 2.70 (pro Kg PV)* | Bonne | Moyenne | *Réduction de 6.-/ porcelet à partir du 27.04. pour soulager le marché |
| QM-Porcelet-SGD-A / 30 Kg | 2.50 (pro Kg PV)* | Bonne | Moyenne | *Réduction de 6.-/ porcelet à partir du 27.04. pour soulager le marché |
| IP-Suisse Prime porcelet | CHF 6.- |
Proviande AQ-Prix hebdomadaires pour moutons & agneaux. Valables dés 13.07.2026
| Catégorie | Taxation | Fr. / Kg PM | Offre | Demande |
|---|---|---|---|---|
| LA | T3 | 14.90 | Normale | Normale |
| SM | T3 | 7.40 | Normale | Normale |
| WP | T3 | 6.00 (kg LG) | Normale | Normale |
Bétail vivants (National & International)
| Lieu/Organisation | Date | Monnaie | Moyenne | Gamme de Prix | Plus d'info |
|---|---|---|---|---|---|
| Suisse | 13.07.2026 | CHF | 3'200.- | 2'800-3'500.- | A: Augmenter |
| DE-Bad Waldsee | 10.06.2026 | Euro | 2'542 | 1'750-3'550.- | Plus informations |
| DE-Masterrind | 30.06.2026 | Euro | 2'541.- | 1'500-4'600.- | Plus informations |
| AT-Ried Innkreis | 16.06.2026 | Euro | 2'548.- | 1'750 – 3'100.- | Plus informations |
| AT-Bergland | 17.06.2026 | Euro | 2'812.- | 2'500-3'030.- | Plus Informations |
| AT-Rotholz (Jeune va.) | 20.05.2026 | Euro | 3'246.- | 2'050-5'400.- | Plus Informations |
| AT-Imst (Génisses) | 19.05.2026 | Euro | 2'584.- | 1'860-3'380.- | Plus Informations |
| IT-Bozen | 25.05.2026 | Euro | 2'108.- | HP: 3'308.- | Plus informations |
| Allemagne | FL-Absetzer | Euro | 6.07/ KG LG | Plus informations | |
| DE-Miesbach (veaux male) |
02.07.2026 | Euro | 13.01/ Kg LG | Plus informations | |
| France | Divers | Plus Informations | |||
| l'Autriche | Aperçu | Tous les prix | Plus informations |






