Divers prix hebdomadaires
Sur cette page sont présentés les prix du bétail de boucherie, des porcs de boucherie et des moutons de boucherie. Par ailleurs, vous y trouverez divers prix du bétail vivant (niveau national et international).
Conseil d'administration de Proviande 15.11.2024: -> plus informations
» Prix AQ hebdomadaires de Proviande
Proviande AQ-Prix hebdomadaires pour bovins. Valables dés 02.12.2024
Catégorie | Taxation | Fr. / Kg PM | offre | Demande |
---|---|---|---|---|
VK | T3 | 9.50 | Normale | Bonne |
RV | T3 | 9.70 | Normale | Bonne |
MA | T3 | 8.70 | Normale | Normale |
MT | T3 | 10.40 | Normale | Bonne |
RG | T3 | 10.40 | Normale | Normale |
OB | T3 | 10.40 | Normale | Normale |
KV | T3 | 16.20 | Petite | Bonne |
JB | T3 | 6.70 (pro kg PV) | Normale | Normale |
Prix hebdomadaires veaux d'engrais. Semaine 49/2024
Poids: catégories AA ä B: 70 - 80 kg / plus de 80 kg prix selon négociation
Âge: âge minimum pour toutes les catégories: 21 jours / valable jusqu' à l'âge de 56 jours
Déductions:
65-69.9 kg - 50 Ct.. / KG PV; dessous 64.9 kg - 1.- / KG PV; Plus de 56 jours - 50 Ct./KG PV
Catégorie | Description | Prix départ ferme | Tendance | Remarques |
AA mâle | Race viande primeur | 7.00 | bonnes offres / demande normale | |
AA femelle | Race viande primeur | 5.60 | bonnes offres / demande normale | |
AB mâle | Race viande | 5.60 | bonnes offres / demande normale | |
AB femelle | Race viande | 5.10 | bonnes offres / demande normale | |
Spez | Race mixtes | 3.70 | bonnes offres / demande normale | |
A | Races à lait | 2.70 | bonnes offres / demande normale |
Catégorie | Description | Franco ferme engrai. |
---|---|---|
ABM (H-C) | Type viande | 6.30 |
ABF (H-C) | Type laitiere | 5.80 |
Spez (+T-H) | Race à double usage | 4.30 |
A+ (+T) | Belle type laitiere | 3.80 |
A | Type laitiere | 3.30 |
B | Mal type laitiere | 2.80 |
Prix du Porcs. Valables dès 29.11.2024
Catégorie | Fr. / Kg PM de l'écurie | Offre | Demande |
---|---|---|---|
QM | 4.40 | Moyenne | Moyenne |
IP-Suisse | 4.75 | Moyenne | Moyenne |
Truies | 3.00-3.20 | Moyenne | Bonne |
QM-Porcelet-SGD-A / 20 Kg | 7.30 (pro Kg PV) | Moyenne | Bonne |
QM-Porcelet-SGD-A / 30 Kg | 5.70 (pro Kg PV) | Moyenne | Bonne |
IP-Suisse Prime porcelet | CHF 18.- |
Proviande AQ-Prix hebdomadaires pour moutons & agneaux. Valables dés 02.12.2024
Catégorie | Taxation | Fr. / Kg PM | Offre | Demande |
---|---|---|---|---|
LA | T3 | 15.00 | Normale | Normale |
SM-2 | T3 | 9.35 | Bonne | Normale |
SM-4-8 | T3 | 6.60 | Bonne | Normale |
WP | T3 | 5.80 (kg LG) | Normale | Normale |
Bétail vivants (National & International)
Lieu/Organisation | Date | Monnaie | Moyenne | Gamme de Prix | Plus d'info |
---|---|---|---|---|---|
Suisse | 02.12.2024 | CHF | 3'200.- | 2'600-3'600.- | A: Bonne/ N: Normale |
DE-Bad Waldsee | 12.11.2024 | Euro | 2'538 | 1'750-3'300.- | Plus informations |
DE-Masterrind | 06.11.2024 | Euro | 3'117.- | 1'100-5'000.- | Plus informations |
AT-Ried Innkreis | 05.11.2024 | Euro | 2'498.- | 2'200 – 2'740.- | Plus informations |
AT-Bergland | 13.11.2024 | Euro | 2'150.- | 1'750-3'150.- | Plus Informations |
IT-Bozen | 14.11.2024 | Euro | 2'160.- | HP: 3'200.- | Plus informations |
Allemagne | FL-Absetzer | Euro | 4.43/ KG LG | Plus informations | |
DE-Miesbach (veaux male) |
28.11.2024 | Euro | 6.87/ Kg LG | Plus informations | |
France | Divers | Plus Informations | |||
l'Autriche | Aperçu | Tous les prix | Plus informations |