Divers prix hebdomadaires
Sur cette page sont présentés les prix du bétail de boucherie, des porcs de boucherie et des moutons de boucherie. Par ailleurs, vous y trouverez divers prix du bétail vivant (niveau national et international).
Conseil d'administration de Proviande 02.04.2026: -> plus informations
» Prix AQ hebdomadaires de Proviande
Proviande AQ-Prix hebdomadaires pour bovins. Valables dés 20.04.2026
| Catégorie | Taxation | Fr./ Kg PM | offre | Demande |
|---|---|---|---|---|
| VK | T3 | 10.40 | Petite | Trés bonne |
| MA | T3 | 9.60 | Normale | Normale |
| MT | T3 | 11.20 | Petite | Bonne |
| RG | T3 | 11.20 | Petite | Bonne |
| OB | T3 | 11.20 | Petite | Bonne |
| KV | T3 | 14.90 | Petite | Calme |
| JB | T3 | 6.70 (pro kg PV) | Normale | Normale |
Prix hebdomadaires veaux d'engrais. Semaine 18/2026
Poids: catégories AA ä B: 70 - 80 kg / plus de 80 kg prix selon négociation
Âge: âge minimum pour toutes les catégories: 21 jours / valable jusqu' à l'âge de 56 jours
Déductions:
65-69.9 kg - 50 Ct.. / KG PV; dessous 64.9 kg - 1.- / KG PV; Plus de 56 jours - 50 Ct./KG PV
| Catégorie | Description | Prix départ ferme | Tendance | Remarques |
| AA mâle | Race viande primeur | 11.10 | offres normales / bonne demande | |
| AA femelle | Race viande primeur | 9.90 | offres normales / bonne demande | |
| AB mâle | Race viande | 7.80 | offres normales / bonne demande | |
| AB femelle | Race viande | 7.30 | offres normales / bonne demande | |
| Spez | Race mixtes | 6.20 | offres normales / bonne demande | |
| A | Races à lait | 5.20 | offres normales / bonne demande |
| Catégorie | Description | Franco ferme engrai. |
|---|---|---|
| ABM (H-C) | Type viande | 9.00 |
| ABF (H-C) | Type laitiere | 8.50 |
| Spez (+T-H) | Race à double usage | 7.00 |
| A+ (+T) | Belle type laitiere | 6.50 |
| A | Type laitiere | 6.00 |
| B | Mal type laitiere | 5.50 |
Prix du Porcs. Valables dès 17.04.2026
| Catégorie | Fr. / Kg PM de l'écurie | Offre | Demande | |
|---|---|---|---|---|
| QM | 3.70* | Bonne-Moyenne | Differente | *Réduction de 20 cent. à partir du 16.02. pour soulager le marché |
| IP-Suisse | 3.95* | Bonne | Normale | *Réduction de 20 cent. à partir du 16.02. pour soulager le marché |
| Truies | 1.60-1.80 | Moyenne | Faible | |
| QM-Porcelet-SGD-A / 20 Kg | 4.70 (pro Kg PV)* | Bonne | Moyenne | *Réduction de 12.-/ porcelet à partir du 16.02. pour soulager le marché |
| QM-Porcelet-SGD-A / 30 Kg | 3.90 (pro Kg PV)* | Bonne | Moyenne | *Réduction de 12.-/ porcelet à partir du 16.02. pour soulager le marché |
| IP-Suisse Prime porcelet | CHF 7.- |
Proviande AQ-Prix hebdomadaires pour moutons & agneaux. Valables dés 20.04.2026
| Catégorie | Taxation | Fr. / Kg PM | Offre | Demande |
|---|---|---|---|---|
| LA | T3 | 14.90 | Normale | Normale |
| SM | T3 | 7.30 | Normale | Normale |
| WP | T3 | 6.00 (kg LG) | Normale | Normale |
Bétail vivants (National & International)
| Lieu/Organisation | Date | Monnaie | Moyenne | Gamme de Prix | Plus d'info |
|---|---|---|---|---|---|
| Suisse | 20.04.2026 | CHF | 3'200.- | 2'800-3'500.- | A: Augmenter |
| DE-Bad Waldsee | 15.04.2026 | Euro | 2'714 | 2'250-3'400.- | Plus informations |
| DE-Masterrind | 01.04.2026 | Euro | 2'577.- | 1'500-4'000.- | Plus informations |
| AT-Ried Innkreis | 09.04.2026 | Euro | 2'838.- | 1'850 – 3'300.- | Plus informations |
| AT-Bergland | 08.04.2026 | Euro | 2'903.- | 1'900-3'500.- | Plus Informations |
| AT-Rotholz (Jeune va.) | 01.04.2026 | Euro | 2'983.- | 1'950-4'700.- | Plus Informations |
| AT-Imst (Génisses) | 10.03.2026 | Euro | 2'480.- | 1'660-3'180.- | Plus Informations |
| IT-Bozen | 09.04.2026 | Euro | 2'320.- | HP: 5'544.- | Plus informations |
| Allemagne | FL-Absetzer | Euro | 6.32/ KG LG | Plus informations | |
| DE-Miesbach (veaux male) |
16.04.2026 | Euro | 12.02/ Kg LG | Plus informations | |
| France | Divers | Plus Informations | |||
| l'Autriche | Aperçu | Tous les prix | Plus informations |






