Divers prix hebdomadaires
Sur cette page sont présentés les prix du bétail de boucherie, des porcs de boucherie et des moutons de boucherie. Par ailleurs, vous y trouverez divers prix du bétail vivant (niveau national et international).
Conseil d'administration de Proviande 07.03.2025: -> plus informations
» Prix AQ hebdomadaires de Proviande
Proviande AQ-Prix hebdomadaires pour bovins. Valables dés 24.03.2025
Catégorie | Taxation | Fr. / Kg PM | offre | Demande |
---|---|---|---|---|
VK | T3 | 9.70 | Petite | Trés bonne |
MA | T3 | 8.90 | Normale | Bonne |
MT | T3 | 10.70 | Normale | Bonne |
RG | T3 | 10.70 | Normale | Bonne |
OB | T3 | 10.70 | Normale | Bonne |
KV | T3 | 14.40 | Petite | Normale |
JB | T3 | 6.70 (pro kg PV) | Normale | Normale |
Prix hebdomadaires veaux d'engrais. Semaine 13/2025
Poids: catégories AA ä B: 70 - 80 kg / plus de 80 kg prix selon négociation
Âge: âge minimum pour toutes les catégories: 21 jours / valable jusqu' à l'âge de 56 jours
Déductions:
65-69.9 kg - 50 Ct.. / KG PV; dessous 64.9 kg - 1.- / KG PV; Plus de 56 jours - 50 Ct./KG PV
Catégorie | Description | Prix départ ferme | Tendance | Remarques |
AA mâle | Race viande primeur | 8.10 | offres en baisse / demande normale | |
AA femelle | Race viande primeur | 6.90 | offres en baisse / demande normale | |
AB mâle | Race viande | 6.50 | offres normales / demande normale | |
AB femelle | Race viande | 6.00 | offres normales / demande normale | |
Spez | Race mixtes | 4.60 | offres normales / demande normale | |
A | Races à lait | 3.60 | offres normales / demande normale |
Catégorie | Description | Franco ferme engrai. |
---|---|---|
ABM (H-C) | Type viande | 8.40 |
ABF (H-C) | Type laitiere | 7.90 |
Spez (+T-H) | Race à double usage | 5.50 |
A+ (+T) | Belle type laitiere | 5.00 |
A | Type laitiere | 4.50 |
B | Mal type laitiere | 4.00 |
Prix du Porcs. Valables dès 21.03.2025
Catégorie | Fr. / Kg PM de l'écurie | Offre | Demande |
---|---|---|---|
QM | 4.70 | Petite | Bonne |
IP-Suisse | 5.10 | Petite | Bonne |
Truies | 3.20-3.40 | Moyenne | Bonne |
QM-Porcelet-SGD-A / 20 Kg | 8.90 (pro Kg PV) | Petit | Bonne |
QM-Porcelet-SGD-A / 30 Kg | 6.80 (pro Kg PV) | Petit | Bonne |
IP-Suisse Prime porcelet | CHF 13.- |
Proviande AQ-Prix hebdomadaires pour moutons & agneaux. Valables dés 24.03.2025
Catégorie | Taxation | Fr. / Kg PM | Offre | Demande |
---|---|---|---|---|
LA | T3 | 15.00 | Normale | Normale |
SM | T3 | 7.10 | Bonne | Normale |
WP | T3 | 5.80 (kg LG) | Normale | Normale |
Bétail vivants (National & International)
Lieu/Organisation | Date | Monnaie | Moyenne | Gamme de Prix | Plus d'info |
---|---|---|---|---|---|
Suisse | 24.03.2025 | CHF | 3500.- | 3'200-3'900.- | A: Normale/ N: Bonne |
DE-Bad Waldsee | 05.03.2025 | Euro | 2'845 | 1'650-4'050.- | Plus informations |
DE-Masterrind | 18.03.2025 | Euro | 3'234.- | 1'500-4'400.- | Plus informations |
AT-Ried Innkreis | 04.03.2025 | Euro | 2'480.- | 1'700 – 3'060.- | Plus informations |
AT-Bergland | 26.02.2025 | Euro | 2'768.- | 1'800-3'550.- | Plus Informations |
IT-Bozen | 27.02.2025 | Euro | 2'268.- | HP: 3'520.- | Plus informations |
Allemagne | FL-Absetzer | Euro | 4.82/ KG LG | Plus informations | |
DE-Miesbach (veaux male) |
20.03.2025 | Euro | 10.49/ Kg LG | Plus informations | |
France | Divers | Plus Informations | |||
l'Autriche | Aperçu | Tous les prix | Plus informations |