Divers prix hebdomadaires
Sur cette page sont présentés les prix du bétail de boucherie, des porcs de boucherie et des moutons de boucherie. Par ailleurs, vous y trouverez divers prix du bétail vivant (niveau national et international).
Conseil d'administration de Proviande 06.03.2026: -> plus informations
» Prix AQ hebdomadaires de Proviande
Proviande AQ-Prix hebdomadaires pour bovins. Valables dés 16.03.2026
| Catégorie | Taxation | Fr./ Kg PM | offre | Demande |
|---|---|---|---|---|
| VK | T3 | 10.10 | Petite | Bonne |
| MA | T3 | 9.30 | Normale | Normale |
| MT | T3 | 11.10 | Normale | Normale |
| RG | T3 | 11.10 | Normale | Normale |
| OB | T3 | 11.10 | Normale | Normale |
| KV | T3 | 14.90 | Petite | Calme |
| JB | T3 | 6.70 (pro kg PV) | Normale | Normale |
Prix hebdomadaires veaux d'engrais. Semaine 12/2026
Poids: catégories AA ä B: 70 - 80 kg / plus de 80 kg prix selon négociation
Âge: âge minimum pour toutes les catégories: 21 jours / valable jusqu' à l'âge de 56 jours
Déductions:
65-69.9 kg - 50 Ct.. / KG PV; dessous 64.9 kg - 1.- / KG PV; Plus de 56 jours - 50 Ct./KG PV
| Catégorie | Description | Prix départ ferme | Tendance | Remarques |
| AA mâle | Race viande primeur | 10.50 | offres normales / bonne demande | |
| AA femelle | Race viande primeur | 9.30 | offres normales / bonne demande | |
| AB mâle | Race viande | 7.50 | offres normales / demande normale | |
| AB femelle | Race viande | 7.00 | offres normales / demande normale | |
| Spez | Race mixtes | 5.90 | offres normales / demande normale | |
| A | Races à lait | 4.90 | offres normales / demande normale |
| Catégorie | Description | Franco ferme engrai. |
|---|---|---|
| ABM (H-C) | Type viande | 8.70 |
| ABF (H-C) | Type laitiere | 8.20 |
| Spez (+T-H) | Race à double usage | 6.70 |
| A+ (+T) | Belle type laitiere | 6.20 |
| A | Type laitiere | 5.70 |
| B | Mal type laitiere | 5.20 |
Prix du Porcs. Valables dès 13.03.2026
| Catégorie | Fr. / Kg PM de l'écurie | Offre | Demande | |
|---|---|---|---|---|
| QM | 3.30* | Bonne | Differente | *Réduction de 20 cent. à partir du 16.02. pour soulager le marché |
| IP-Suisse | 3.55* | Bonne | Normale | *Réduction de 20 cent. à partir du 16.02. pour soulager le marché |
| Truies | 1.60-1.80 | Moyenne | Faible | |
| QM-Porcelet-SGD-A / 20 Kg | 4.20 (pro Kg PV)* | Bonne | Moyenne | *Réduction de 12.-/ porcelet à partir du 16.02. pour soulager le marché |
| QM-Porcelet-SGD-A / 30 Kg | 3.60 (pro Kg PV)* | Bonne | Moyenne | *Réduction de 12.-/ porcelet à partir du 16.02. pour soulager le marché |
| IP-Suisse Prime porcelet | CHF 13.- |
Proviande AQ-Prix hebdomadaires pour moutons & agneaux. Valables dés 16.03.2026
| Catégorie | Taxation | Fr. / Kg PM | Offre | Demande |
|---|---|---|---|---|
| LA | T3 | 14.90 | Normale | Normale |
| SM | T3 | 7.30 | Normale | Bonne |
| WP | T3 | 6.00 (kg LG) | Normale | Normale |
Bétail vivants (National & International)
| Lieu/Organisation | Date | Monnaie | Moyenne | Gamme de Prix | Plus d'info |
|---|---|---|---|---|---|
| Suisse | 16.03.2026 | CHF | 3'200.- | 2'800-3'500.- | A: Augmenter |
| DE-Bad Waldsee | 04.03.2026 | Euro | 2'782 | 1'400-3'700.- | Plus informations |
| DE-Masterrind | 04.03.2026 | Euro | 2'577.- | 1'500-4'600.- | Plus informations |
| AT-Ried Innkreis | 10.03.2026 | Euro | 2'992.- | 2'000 – 3'300.- | Plus informations |
| AT-Bergland | 25.02.2026 | Euro | 3'058.- | 1'900-7'000.- | Plus Informations |
| AT-Rotholz (Jeune va.) | 11.03.2026 | Euro | 2'676.- | 1'800-4'260.- | Plus Informations |
| AT-Imst (Génisses) | 10.03.2026 | Euro | 2'480.- | 1'660-3'180.- | Plus Informations |
| IT-Bozen | 27.02.2026 | Euro | 2'260.- | HP: 3'044.- | Plus informations |
| Allemagne | FL-Absetzer | Euro | 6.32/ KG LG | Plus informations | |
| DE-Miesbach (veaux male) |
12.03.2026 | Euro | 13.32/ Kg LG | Plus informations | |
| France | Divers | Plus Informations | |||
| l'Autriche | Aperçu | Tous les prix | Plus informations |






