Divers prix hebdomadaires
Sur cette page sont présentés les prix du bétail de boucherie, des porcs de boucherie et des moutons de boucherie. Par ailleurs, vous y trouverez divers prix du bétail vivant (niveau national et international).
Conseil d'administration de Proviande 04.04.2025: -> plus informations
» Prix AQ hebdomadaires de Proviande
Proviande AQ-Prix hebdomadaires pour bovins. Valables dés 28.04.2025
Catégorie | Taxation | Fr. / Kg PM | offre | Demande |
---|---|---|---|---|
VK | T3 | 9.70 | Petite | Bonne |
MA | T3 | 8.90 | Normale | Bonne |
MT | T3 | 10.80 | Normale | Bonne |
RG | T3 | 10.80 | Normale | Bonne |
OB | T3 | 10.80 | Normale | Bonne |
KV | T3 | 15.00 | Normale | Normale |
JB | T3 | 6.70 (pro kg PV) | Normale | Normale |
Prix hebdomadaires veaux d'engrais. Semaine 18/2025
Poids: catégories AA ä B: 70 - 80 kg / plus de 80 kg prix selon négociation
Âge: âge minimum pour toutes les catégories: 21 jours / valable jusqu' à l'âge de 56 jours
Déductions:
65-69.9 kg - 50 Ct.. / KG PV; dessous 64.9 kg - 1.- / KG PV; Plus de 56 jours - 50 Ct./KG PV
Catégorie | Description | Prix départ ferme | Tendance | Remarques |
AA mâle | Race viande primeur | 9.20 | offres normales / bonne demande | |
AA femelle | Race viande primeur | 8.20 | offres normales / bonne demande | |
AB mâle | Race viande | 7.40 | offres normales / demande normale | |
AB femelle | Race viande | 6.90 | offres normales / demande normale | |
Spez | Race mixtes | 5.20 | offres normales / demande normale | |
A | Races à lait | 4.20 | offres normales / demande normale |
Catégorie | Description | Franco ferme engrai. |
---|---|---|
ABM (H-C) | Type viande | 9.00 |
ABF (H-C) | Type laitiere | 8.50 |
Spez (+T-H) | Race à double usage | 6.10 |
A+ (+T) | Belle type laitiere | 5.60 |
A | Type laitiere | 5.10 |
B | Mal type laitiere | 4.60 |
Prix du Porcs. Valables dès 25.04.2025
Catégorie | Fr. / Kg PM de l'écurie | Offre | Demande |
---|---|---|---|
QM | 4.70 | Petite | Variable (1. mai) |
IP-Suisse | 5.10 | Petite | Variable (1.mai) |
Truies | 3.20-3.40 | Moyenne | Bonne |
QM-Porcelet-SGD-A / 20 Kg | 8.60 (pro Kg PV) | Petit | Bonne |
QM-Porcelet-SGD-A / 30 Kg | 6.60 (pro Kg PV) | Petit | Bonne |
IP-Suisse Prime porcelet | CHF 10.- |
Proviande AQ-Prix hebdomadaires pour moutons & agneaux. Valables dés 21.04.2025
Catégorie | Taxation | Fr. / Kg PM | Offre | Demande |
---|---|---|---|---|
LA | T3 | 15.50 | Petite | Bonne |
SM | T3 | 7.10 | Normale | Normale |
WP | T3 | 6.00 (kg LG) | Normale | Normale |
Bétail vivants (National & International)
Lieu/Organisation | Date | Monnaie | Moyenne | Gamme de Prix | Plus d'info |
---|---|---|---|---|---|
Suisse | 28.04.2025 | CHF | 3500.- | 3'200-3'900.- | A: Normale/ N: Bonne |
DE-Bad Waldsee | 02.04.2025 | Euro | 3'033 | 1'700-4'850.- | Plus informations |
DE-Masterrind | 23.04.2025 | Euro | 3'044.- | 1'900-4'500.- | Plus informations |
AT-Ried Innkreis | 01.04.2025 | Euro | 2'493.- | 1'950 – 3'200.- | Plus informations |
AT-Bergland | 26.03.2025 | Euro | 2'359.- | 1'550-2'750.- | Plus Informations |
IT-Bozen | 10.04.2025 | Euro | 2'520.- | HP: 3'520.- | Plus informations |
Allemagne | FL-Absetzer | Euro | 4.82/ KG LG | Plus informations | |
DE-Miesbach (veaux male) |
24.04.2025 | Euro | 12.12/ Kg LG | Plus informations | |
France | Divers | Plus Informations | |||
l'Autriche | Aperçu | Tous les prix | Plus informations |